Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 16,025,000 | 16,025,000 | 15,675,000 | 15,675,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 94,700,000 |
S1 Manajemen (Kelas Internasional) | 19,900,000 | 19,900,000 | 19,550,000 | 19,550,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 119,700,000 |
S1 Akuntansi | 16,025,000 | 16,025,000 | 15,675,000 | 15,675,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 7,825,000 | 94,700,000 |
S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | 19,900,000 | 19,900,000 | 19,550,000 | 19,550,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 119,700,000 |
D3 Akuntansi | 7,825,000 | 7,825,000 | 8,125,000 | 8,125,000 | 7,625,000 | 7,625,000 | 0 | 0 | 47,150,000 |
D3 Perpajakan | 9,600,000 | 9,600,000 | 8,225,000 | 8,225,000 | 6,587,500 | 6,587,500 | 0 | 0 | 48,825,000 |
S1 Farmasi | 26,750,000 | 26,750,000 | 26,400,000 | 26,400,000 | 11,050,000 | 11,050,000 | 11,050,000 | 11,050,000 | 150,500,000 |
D3 Farmasi | 13,325,000 | 13,325,000 | 12,975,000 | 12,975,000 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0 | 0 | 66,650,000 |
S1 Hukum | 16,662,500 | 16,662,500 | 16,312,500 | 16,312,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 99,800,000 |
S1 Arsitektur | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 9,562,500 | 9,562,500 | 9,562,500 | 9,562,500 | 97,550,000 |
S1 Teknik Sipil | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,662,500 | 8,662,500 | 8,662,500 | 8,662,500 | 93,950,000 |
S1 Teknik Mesin | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,706,250 | 8,706,250 | 8,706,250 | 8,706,250 | 94,125,000 |
S1 Teknik Industri | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,637,500 | 8,637,500 | 8,637,500 | 8,637,500 | 93,850,000 |
S1 Teknik Informatika | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,518,750 | 8,518,750 | 8,518,750 | 8,518,750 | 93,375,000 |
S1 Teknik Elektro | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 93,650,000 |
D3 Teknik Elektro | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 7,158,333 | 7,158,333 | 0 | 0 | 50,450,000 |
D3 Teknik Mesin | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 7,200,833 | 7,200,833 | 0 | 0 | 50,535,000 |
S1 Psikologi | 26,197,500 | 26,197,500 | 17,447,500 | 17,447,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 135,680,000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 14,700,000 | 14,700,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 7,050,000 | 93,550,000 |
S1 Pariwisata | 13,555,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 12,475,000 | 6,725,000 | 6,725,000 | 95,900,000 |
D4 Pariwisata | 14,100,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 8,600,000 | 7,280,000 | 7,280,000 | 95,900,000 |
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,550,000 | 15,550,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 93,700,000 |
S1 Manajemen (Pind dari D3) | 12,880,000 | 12,880,000 | 10,986,250 | 10,986,250 | 7,236,250 | 7,236,250 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Manajemen (Pind D3 Tidak Linier) | 12,920,833 | 12,920,833 | 11,839,584 | 11,839,584 | 10,589,584 | 10,589,584 | 0 | 0 | 70,700,000 |
S1 Akuntansi | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,550,000 | 15,550,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 93,700,000 |
S1 Akuntansi (Pind dari D3) | 12,880,000 | 12,880,000 | 10,986,250 | 10,986,250 | 7,236,250 | 7,236,250 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Akuntansi (Pind D3 Tidak Linier) | 12,920,833 | 12,920,833 | 11,839,584 | 11,839,584 | 10,589,584 | 10,589,584 | 0 | 0 | 70,700,000 |
D3 Farmasi | 10,925,000 | 10,925,000 | 10,575,000 | 10,575,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | 0 | 0 | 58,700,000 |
S1 Hukum | 16,662,500 | 16,662,500 | 16,312,500 | 16,312,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 99,800,000 |
S1 Psikologi | 26,197,500 | 26,197,500 | 17,447,500 | 17,447,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 135,680,000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 14,775,000 | 14,775,000 | 14,575,000 | 14,575,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | 8,150,000 | 101,200,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (Pind dari D3) | 15,200,000 | 15,200,000 | 14,538,500 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,838,500 |
S1 Pariwisata (Pind dari D3) | 12,000,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800,000 |
S1 Arsitektur | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 12,050,000 | 95,700,000 |
S1 Arsitektur (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 9,312,500 | 9,312,500 | 9,312,500 | 8,462,500 | 95,700,000 |
S1 Teknik Sipil | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,450,000 | 92,100,000 |
S1 Teknik Sipil (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,412,500 | 8,412,500 | 8,412,500 | 7,562,500 | 92,100,000 |
S1 Teknik Mesin | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,625,000 | 92,275,000 |
S1 Teknik Mesin (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,456,250 | 8,456,250 | 8,456,250 | 7,606,250 | 92,275,000 |
S1 Teknik Industri | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,350,000 | 92,000,000 |
S1 Teknik Industri (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,387,500 | 8,387,500 | 8,387,500 | 7,537,500 | 92,000,000 |
S1 Teknik Informatika | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 7,875,000 | 91,525,000 |
S1 Teknik Informatika (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,268,750 | 8,268,750 | 8,268,750 | 7,418,750 | 91,525,000 |
S1 Teknik Elektro | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,150,000 | 91,800,000 |
S1 Teknik Elektro (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,337,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 7,487,500 | 91,800,000 |
Download Tatacara Pembayaran
Keterangan: *) dalam rupiah
NO | ANGSURAN |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | |||
1 | 6(enam) kali | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
2 | 6(enam) kali | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
3 | 6(enam) kali | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
4 | 6(enam) kali | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
5 | 6(enam) kali | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||||||
6 | 6(enam) kali | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
7 | 5(lima) kali | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Copyright © Universitas Pancasila 2024