NO | FAKULTAS | NAMA PRODI | PERSYARATAN LULUSAN SMA/SMK/MA |
---|---|---|---|
1 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN |
|
S1 AKUNTANSI | |||
D3 AKUNTANSI | |||
D3 Perpajakan | |||
2 | HUKUM | S1 HUKUM |
|
3 | TEKNIK | S1 ARSITEKTUR |
|
S1 TEKNIK SIPIL | |||
S1 TEKNIK MESIN | |||
S1 TEKNIK INDUSTRI | |||
S1 TEKNIK INFORMATIKA | |||
S1 TEKNIK ELEKTRO | |||
D3 TEKNIK MESIN | |||
D3 TEKNIK ELEKTRO | |||
4 | KOMUNIKASI | S1 ILMU KOMUNIKASI |
|
5 | FARMASI | S1 FARMASI |
|
D3 FARMASI | |||
6 | PARIWISATA | S1 PARIWISATA |
|
7 | PSIKOLOGI | S1 PSIKOLOGI |
|
Copyright © Universitas Pancasila 2024