Uang Kuliah Program Pascasarjana TA Genap 2022/2023

PROGRAM STUDI SMT 1 SMT 2 SMT 3 SMT 4 SMT 5 SMT 6 JUMLAH
S2 Manajemen 14,150,000 14,150,000 11,200,000 5,500,000 0 0 45,000,000
S2 Farmasi 11,550,000 11,550,000 15,500,000 12,200,000 0 0 50,800,000
S2 Ilmu Hukum 10,700,000 10,700,000 10,500,000 10,500,000 0 0 42,400,000
S2 Teknik Mesin 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 0 0 38,400,000
S2 Akuntansi 15,450,000 15,450,000 13,600,000 6,500,000 0 0 51,000,000
S2 Kenotariatan 14,850,000 14,850,000 14,850,000 15,450,000 0 0 60,000,000
S2 Rekayasa Insfrastruktur dan Lingkungan 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 0 0 38,400,000
S3 Ilmu Ekonomi 39,875,000 39,875,000 39,825,000 31,125,000 0 0 150,700,000
S3 Ilmu Farmasi 21,675,000 21,675,000 36,625,000 15,625,000 12,500,000 12,500,000 120,600,000
S3 Ilmu Hukum 27,550,000 27,550,000 30,500,000 30,500,000 27,550,000 0 143,650,000

*) dalam rupiah


CATATAN
  1. Khusus Program Kenotariatan pembayaran tidak bertahap,di bayarkan sesuai dengan jumlah total tiap semester
  2. Mahasiswa Program S2 dan S3 yang telah di terima, pembayaran biaya pendidikan untuk semester 1 s/d 3
    ditetapkan sebagai berikut:
    Tahap 1: Pada saat daftar ulang sebesar 40% dari total biaya per Semester
    Tahap 2: Paling Lambat 1 minggu sebelum UTS sebesar 30% dari total biaya semester
    Tahap 3: Paling Lambat 1 minggu sebelum UAS sebesar 30% dari total biaya semester
    Sedangkan biaya Pendidikan untuk Semester 4, dibayar penuh pada saat mendaftar ulang.
  3. Untuk Program S2, biaya pendidikan diatas sudah termasuk biaya bimbingan tesis/disertasi
    kecuali untuk program Magister Teknik Mesin tidak diberlakukan.
  4. Biaya Pendidikan di atas belum termasuk biaya wisuda dan ijazah.
  5. Bagi Mahasiswa Program S2 (Magister) yang belum lulus hingga semester 4,
    dikenakan biaya tambahan biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- per semester
  6. Biaya Pendaftaran Mahasiswa Program S2 dan S3 Rp.500.000,- per peserta

Copyright © Universitas Pancasila 2024