PROGRAM STUDI | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
S2 Manajemen | 14,150,000 | 14,150,000 | 11,200,000 | 5,500,000 | 45,000,000 |
S2 Farmasi | 11,550,000 | 11,550,000 | 15,500,000 | 12,200,000 | 50,800,000 |
S2 Ilmu Hukum | 10,950,000 | 10,950,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 42,900,000 |
S2 Teknik Mesin | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 38,400,000 |
S2 Akuntansi | 15,450,000 | 15,450,000 | 13,600,000 | 6,500,000 | 51,000,000 |
S2 Kenotariatan | 14,850,000 | 14,850,000 | 14,850,000 | 15,450,000 | 60,000,000 |
S3 Ilmu Ekonomi | 39,875,000 | 39,875,000 | 39,825,000 | 31,125,000 | 150,700,000 |
*) dalam rupiah
Copyright © Universitas Pancasila 2022