| No | NAMA | Program Studi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADE HERMALIA PUTRI | S1 Teknik Industri | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 2 | AFIANA HASNARANI | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 3 | ALFATH ARSYANDA PUTRA | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 4 | ALIFAN SATYA WIBISANA ABIRA PUTRA | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 5 | ALVIN GUNAWAN | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 6 | ANITA CAROLINA TAMARISKA DAMANIK | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 7 | ANNISA AULIA SYAHID | D3 Perpajakan | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 8 | ARASY MAQDISA PUTRI | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 9 | ARZETA DIBA SATRIAJATNIKA | S1 Pariwisata | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 10 | ASYIFA KHALILA HASANA | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 11 | AURA DWI SULISTYOWATI | S1 Hukum | TIDAK LULUS |
| 12 | CHAIRUNNISA | S1 Akuntansi RK | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 13 | DENISYA SHIVA SUCI | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 14 | DENZEL MATTHEW MUSTAMU | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 15 | DEVA FRID TIENDY | D3 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 16 | DEVI APRILIA SITOMPUL | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 17 | DHAFA ARESTY FAUZI | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 18 | DHAVINA FITRIANI | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 19 | FACHRAINI MEILA RAYSA | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 20 | FADILAH NUGRAHA | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 21 | FALIH RADITYA | S1 Teknik Sipil | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 22 | GADING QOIRUNNISA HIDAYAT | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 23 | GINA LUTFA | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 24 | HASEENA ULISAKINAH | S1 Psikologi | TIDAK LULUS |
| 25 | IMAM MARUF ARIFIN | D3 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 26 | INDANA TAZKIA MAULA | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 27 | IRSYAD NUR MUTTAKIEN | D3 Mesin | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 28 | JEAN CLAUODA RAHANKUBANG | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 29 | JESSLYN CHRISTIANI HALIM | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 30 | KEYSA NADIA MAHARANI | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 31 | KINTAN AULIA | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 32 | KURNIA ROMADON | S1 Teknik Informatika | TIDAK LULUS |
| 33 | LISNA NURAENI | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 34 | MAHARANI DEWI LESTARI | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 35 | MAHDIAH RAHMAH | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 36 | MARIA HERA AGATHEA MANIK | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 37 | MELIANA OKTAVIA PUTRI | D3 Perpajakan | TIDAK LULUS |
| 38 | MUHAMMAD AKHSAN RAMADITYAWAN PURBA | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 39 | MUHAMMAD ARYA NUR QHOLBU | S1 Teknik Mesin | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 40 | NABILA SALSABILLA | S1 Teknik Informatika | TIDAK LULUS |
| 41 | NANDA AYUDIRA SAFITRI | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 42 | NASYWA NURFAJRIA SHOLIHA | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 43 | NUR HALIZA SYAHRANI CHANIAGO | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 44 | NURUL CHAIRUNNISA | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 45 | RAFI ZULRI AMAR | S1 Teknik Industri | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 46 | RAHMA ANGGUN KINANTI | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 47 | RATU HUNAINAH FAUZIE | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 48 | RETNO AYU LESTARI | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 49 | RHEMA AMBAR UTAMI | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 50 | RHIAS VARRA DS | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 51 | RIBKA DEBORA TRINITA | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 52 | RITRA ARDHA SATYANUARTI | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 53 | RIZKY ABRI SAPUTRO | S1 Teknik Sipil | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 54 | SADDAM RISKI PRATAMA | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 55 | SANDI EKO PRASETYO | D3 Akuntansi | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 56 | SANIY SAFFANAH TSALISA | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 57 | SELVIA APRILIANTI | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 58 | SEPTI ELDY GITA SITORUS | S1 Hukum | TIDAK LULUS |
| 59 | SEPTY PRITA ANANTA | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 60 | SHAFA AURELYA MARSHA AFRISCA | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 61 | SHINTA LISTATI SIMANGUNSONG | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 62 | SILVYANI | S1 Ilmu Komunikasi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 63 | SITI AMINAH | D3 Perpajakan | LULUS BERSINAR DENGAN POTONGAN |
| 64 | SITI NABILA | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 65 | SYAKILA IZHA MARSHANDA | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 66 | TAZKIA PUTRI ZAINUDIN | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 67 | TEUKU DINO AFRIZAL | S1 Hukum | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 68 | TRISIA AULIA | S1 Manajemen | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 69 | ULYA ROHIMA | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 70 | VILLARIZA SEPTIZILVIA | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 71 | WIDYA NISSA BANOWATI | S1 Akuntansi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 72 | YUKE ERNSTYA STEVYANDI | S1 Teknik Industri | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 73 | ZAHROTUN NABILA | S1 Teknik Sipil | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
| 74 | ZAWA’ID RIDLO | S1 Psikologi | LULUS BERSINAR TANPA POTONGAN |
Copyright © Universitas Pancasila 2025