No | NAMA | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PROGRAM | JAM TES | WAWANCARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ARI FIRMANSYAH | S1 Manajemen | S1 Pariwisata | Reguler | 08.30-11.30 | |
2 | ASTRI WIDYASTUTI | S1 Akuntansi | S1 Akuntansi | Reguler | 08.30-11.30 | |
3 | AQWILA APRILLIA DELAYA TATIWAKENG | S1 Farmasi | S1 Teknik Industri | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
4 | AULIA LINTANG PRADANA | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
5 | FIDYA MIFA AZZAHRA | S1 Farmasi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
6 | FITRI NURMUTMAINAH | S1 Farmasi | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
7 | LAURAH DESMAHESHA ML | S1 Farmasi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
8 | GYMNASTIAR KRISTIN PUTRA | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
9 | JOSETIONOV S'MORE | S1 Hukum | S1 Pariwisata | Reguler | 08.30-11.30 | |
10 | JOSUA BONA PANGARIBUAN | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
11 | AHMAD HAYKAL ABDURAHMAN | S1 Arsitektur | S1 Arsitektur | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
12 | KOMANG AGUS SANJAYA | S1 Arsitektur | S1 Arsitektur | Reguler | 08.30-11.30 | Akan Dihubungi |
13 | KESYA ANNISA | S1 Teknik Informatika | S1 Teknik Informatika | Reguler | 08.30-11.30 | |
14 | MARVEL KEVIN NATHANAEL | S1 Teknik Informatika | S1 Teknik Informatika | Reguler | 08.30-11.30 | |
15 | ANNISA AMALIA | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
16 | NURUL RAHMADANI SYAHPUTRI | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler | 08.30-11.30 | |
17 | PUTRI RAHMANIAH | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | |
18 | SAHNAZ ALAYDA HAMID YAHYA | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler | 08.30-11.30 | |
19 | ARI NASTITI | D3 Farmasi | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
20 | THERESIA AILINE ISKANDAR | D3 Farmasi | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
21 | MARTHA DIDO TEMBANG | S1 Hukum | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
22 | TOMI ARDIANSYAH | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
23 | MUHAMMAD ARJUNA ANGGARA PUTRA | S1 Teknik Industri | Reguler Khusus | 08.30-11.30 |
Copyright © Universitas Pancasila 2022