| No | NAMA | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PROGRAM | JAM TES | WAWANCARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASYWA AURA YUDIA ASLAH | S1 Manajemen | S1 Akuntansi | Reguler | 08.30-11.30 | |
| 2 | GHAFARA WULANDARI | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
| 3 | MARSHA YUSHAQ | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
| 4 | NIDAUL HUSNA FADILLA | S1 Farmasi | S1 Teknik Industri | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
| 5 | NABIL RASYAD SYARIEF | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
| 6 | RENA ANANDYA AULLIA | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
| 7 | INA ANISYAH | S1 Psikologi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Mengisi Kuesioner di https://bit.ly/KUESIONERFPSIUP |
| 8 | MUHAMAD NUR | S1 Teknik Mesin | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
| 9 | JHON PETER PUTRA NDRAHA | S1 Teknik Industri | Reguler Khusus | 08.30-11.30 |
Copyright � Universitas Pancasila 2025