No | NAMA | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PROGRAM | JAM TES | WAWANCARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHMI MAULANA ARVIANSYAH | S1 Manajemen | S1 Akuntansi | Reguler | 08.30-11.30 | |
2 | MOCH FATCHUR ROZI | D3 Akuntansi | D3 Perpajakan | Reguler | 08.30-11.30 | |
3 | CINDY FEBIOLA LOVIYANI | S1 Farmasi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
4 | EKA YULIASTUTIK | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
5 | PUTRI NAVY IRAWAN | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
6 | FILDZA SHAFIRA SAAD | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
7 | JEFRY RAMADHAN LUBIS | S1 Hukum | S1 Manajemen | Reguler | 08.30-11.30 | |
8 | MOHAMMAD SYAEFUL HAMZAH | S1 Hukum | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
9 | HADI MUHAMMAD RASYIDAN | S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Informatika | Reguler | 08.30-11.30 | |
10 | JANE HANNAH SARCE BANKS | S1 Psikologi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Mengisi Kuesioner di https://bit.ly/KUESIONERFPSIUP |
11 | IIS DWIYANTI | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler | 08.30-11.30 | |
12 | HANY FITRIA SULISTAMI | S1 Teknik Industri | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
13 | MUHAMAD IBRAHIM | S1 Teknik Informatika | Reguler Khusus | 08.30-11.30 |
Copyright � Universitas Pancasila 2022