No | NAMA | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PROGRAM | JAM TES | WAWANCARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANINDYA ARGYA TIARA PRAMESTI | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
2 | ARIFAH AL FALAH | S1 Farmasi | S1 Manajemen | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
3 | SYAHRIA KHOYRIAH | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
4 | VIONA MAHARANI INDRAPUTRI | S1 Farmasi | S1 Teknik Informatika | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
5 | PRAMAYUDA FRASA FATTABISYAH | S1 Teknik Informatika | S1 Teknik Mesin | Reguler | 08.30-11.30 | |
6 | IJLAL RIZQULLAH NASUTION | S1 Manajemen | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
7 | VIVI APRILLA DIANITA | D3 Farmasi | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
8 | RUTH MORRIS | S1 Hukum | Reguler Khusus | 08.30-11.30 | ||
9 | MUHAMAD NUH YESAYA | S1 Teknik Industri | Reguler Khusus | 08.30-11.30 |
Copyright � Universitas Pancasila 2022