No | NAMA | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PROGRAM | JAM TES | WAWANCARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATIKAH HAFIZHAH | S1 Manajemen | S1 Ilmu Komunikasi | Reguler | 08.30-11.30 | |
2 | DAVINA SAFITRI | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
3 | INDAH RAHMA AYU | S1 Farmasi | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
4 | ISSAURRA AL KHANSA PUTRI ADYA | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
5 | SABRINA HANUM AGUSTIN | S1 Farmasi | S1 Akuntansi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
6 | TSAMROTUL JANNAH | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
7 | ZEFANYA MERIBETH SIMANJUNTAK | S1 Farmasi | S1 Farmasi | Reguler | 08.30-11.30 | Wawancara Akan Dihubungi Oleh TIM PMB Fakultas Farmasi |
8 | PRINCESS LOURY MISCHELLE MARSHANDA MALAU | S1 Hukum | S1 Psikologi | Reguler | 08.30-11.30 | |
9 | MUHAMMAD NURUL ARIJAL | S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Elektro | Reguler | 08.30-11.30 | |
10 | PUTRA CAGAR PRAKASA GUSTI KUSUMA | S1 Teknik Informatika | S1 Hukum | Reguler | 08.30-11.30 | |
11 | MOMO GEISHA | S1 Ilmu Komunikasi | D3 Perpajakan | Reguler | 08.30-11.30 |
Copyright � Universitas Pancasila 2022